高校入試結果 2017年度
[ 2017年度入試結果 ]
専願
|
特進コース | 進学コース | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 44 | 31 | 75 | 154 | 71 | 225 | 198 | 102 | 300 |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
受験者 | 44 | 31 | 75 | 153 | 71 | 224 | 197 | 102 | 299 |
特進合格者 | 43 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 73 |
進学合格者 | 1 | 1 | 2 | 141 | 65 | 206 | 142 | 66 | 208 |
合格者合計 | 44 | 31 | 75 | 141 | 65 | 206 | 185 | 96 | 281 |
併願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 195 | 166 | 361 | 146 | 99 | 245 | 341 | 265 | 606 |
欠席者 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
受験者 | 193 | 165 | 358 | 145 | 99 | 244 | 338 | 264 | 602 |
特進合格者 | 191 | 164 | 355 | 0 | 0 | 0 | 191 | 164 | 355 |
進学合格者 | 1 | 1 | 2 | 144 | 98 | 242 | 145 | 99 | 244 |
合格者合計 | 192 | 165 | 357 | 144 | 98 | 242 | 336 | 263 | 599 |
専願+併願
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 539 | 367 | 906 |
欠席者 | 4 | 1 | 5 |
受験者 | 535 | 366 | 901 |
特進合格者 | 234 | 194 | 428 |
進学合格者 | 287 | 165 | 452 |
合格者合計 | 521 | 359 | 880 |
平均点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 44.4 | 54.1 | 54.9 | 65.7 | 55.1 | 274.3 |
専願特進 | 45.8 | 54.0 | 55.4 | 67.3 | 58.6 | 281.2 |
専願進学 | 36.7 | 44.1 | 45.3 | 56.6 | 49.8 | 232.5 |
併願特進 | 50.9 | 63.6 | 63.3 | 73.1 | 61.4 | 312.3 |
併願進学 | 42.2 | 50.4 | 52.8 | 64.1 | 51.1 | 260.5 |
最高得点
各教科100点・合計500点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 78 | 99 | 97 | 95 | 89 | 423 |
専願特進 | 67 | 93 | 83 | 91 | 82 | 391 |
専願進学 | 66 | 83 | 83 | 89 | 85 | 358 |
併願特進 | 78 | 99 | 97 | 95 | 89 | 423 |
併願進学 | 68 | 91 | 93 | 92 | 78 | 399 |
合格最低点
専願特進 | 240 |
---|---|
専願進学 | 205 |
併願特進 | 255 |
併願進学 | 220 |