高校入試結果 2021(令和3)年度
[ 2021(令和3)年度入試結果 ]
専願
|
特進コース | 進学コース | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 28 | 18 | 46 | 162 | 92 | 254 | 190 | 110 | 300 |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者 | 28 | 18 | 46 | 162 | 92 | 254 | 190 | 110 | 300 |
特進合格者 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 38 |
進学合格者 | 1 | 4 | 5 | 137 | 81 | 218 | 138 | 85 | 223 |
合格者合計 | 26 | 17 | 43 | 137 | 81 | 218 | 163 | 98 | 261 |
併願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 122 | 110 | 232 | 101 | 74 | 175 | 223 | 184 | 407 |
欠席者 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 11 | 4 | 15 |
受験者 | 119 | 107 | 226 | 93 | 73 | 166 | 212 | 180 | 392 |
特進合格者 | 117 | 107 | 224 | 0 | 0 | 0 | 117 | 107 | 224 |
進学合格者 | 1 | 0 | 1 | 88 | 71 | 159 | 90 | 71 | 161 |
合格者合計 | 118 | 107 | 225 | 88 | 71 | 159 | 207 | 178 | 385 |
専願+併願
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 413 | 294 | 707 |
欠席者 | 11 | 4 | 15 |
受験者 | 402 | 290 | 692 |
特進合格者 | 142 | 120 | 262 |
進学合格者 | 228 | 156 | 384 |
合格者合計 | 370 | 276 | 646 |
平均点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 52.7 | 57.5 | 56.5 | 56.9 | 65.2 | 295.4 |
専願特進 | 52.2 | 57.8 | 57.7 | 59.9 | 67.4 | 302.1 |
専願進学 | 47.2 | 49.0 | 50.4 | 51.0 | 60.6 | 264.0 |
併願特進 | 61.3 | 69.7 | 66.8 | 66.1 | 73.2 | 345.1 |
併願進学 | 52.2 | 58.0 | 55.7 | 56.3 | 64.0 | 292.0 |
最高得点
各教科100点・合計500点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 85 | 95 | 100 | 97 | 95 | 474 |
専願特進 | 79 | 87 | 88 | 86 | 92 | 407 |
専願進学 | 73 | 77 | 87 | 83 | 85 | 364 |
併願特進 | 85 | 95 | 100 | 97 | 95 | 474 |
併願進学 | 78 | 88 | 82 | 88 | 90 | 382 |
合格最低点
専願特進 | 261 |
---|---|
専願進学 | 243 |
併願特進 | 279 |
併願進学 | 259 |