学習特徴(コース)

![]()
難関国公立大学や京都産業大学に設置していない学部(例えば医・歯・薬系など)への進学を目指します。
進学コースは、高校2年生より<文理コース>と<KSUコース>に分かれます。
![]()
中堅国公立大学や京都産業大学に設置していない学部(例えば看護・福祉系など)への進学を目指します。
![]()
京都産業大学への進学を前提に、高大接続授業を中心に多彩なカリキュラムを設定。キャリアアップを目指します。
<社会系>経済学部・経営学部・法学部での学びに対応します。
![]()
<国際系>外国語学部・文化学部での学びに対応します。
![]()
<理工系>理学部・コンピュータ理工学部・総合生命科学部での学びに対応します。
※どのコース・系からでも高校3年生の9月段階で内部推薦を希望する生徒は、
原則として京都産業大学への進学(専願)が認められます。
※コース設定については、必要に応じて変更する場合があります。
原則として京都産業大学への進学(専願)が認められます。
※コース設定については、必要に応じて変更する場合があります。
平成22年度 出身中学校 地域別在籍者
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 総計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 京都市内 | 147 | 109 | 256 | 105 | 66 | 171 | 104 | 70 | 174 | 356 | 245 | 601 |
| 乙訓 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 25 |
| 山城 | 23 | 20 | 43 | 18 | 14 | 32 | 20 | 12 | 32 | 61 | 46 | 107 |
| 南丹 | 9 | 8 | 17 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 9 | 21 | 16 | 37 |
| 滋賀県 | 10 | 8 | 18 | 14 | 6 | 20 | 9 | 8 | 17 | 33 | 22 | 55 |
| 大阪府 | 11 | 2 | 13 | 12 | 9 | 21 | 9 | 5 | 14 | 32 | 16 | 48 |
| 奈良県 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 私立 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| 国立 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 京都産業大学 附属中学校 |
40 | 27 | 67 | 43 | 24 | 67 | 15 | 13 | 28 | 98 | 64 | 162 |
| 総計 | 256 | 188 | 444 | 206 | 134 | 340 | 180 | 116 | 296 | 642 | 438 | 1080 |
平成22年度 在学生 クラス編成
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | コース | 男 | 女 | 計 | コース | 男 | 女 | 計 | コース | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 6貫 特進 |
10 | 10 | 20 | 特進 | 14 | 21 | 35 | 特進 | 17 | 12 | 29 | ||
| 2 | 11 | 9 | 20 | 15 | 20 | 35 | 9 | 11 | 20 | |||||
| 3 | 3ヵ年 特進 |
17 | 22 | 39 | 15 | 10 | 25 | 20 | 4 | 24 | ||||
| 4 | 17 | 22 | 39 | 17 | 8 | 25 | 文理 | 14 | 12 | 26 | ||||
| 5 | 17 | 21 | 38 | 文理 | 13 | 7 | 20 | KSU | 理工 | 23 | 10 | 33 | ||
| 6 | 進学 | 22 | 14 | 36 | KSU | 理工 | 28 | 13 | 41 | 国際 | 15 | 28 | 43 | |
| 7 | 22 | 14 | 36 | 国際・社会 | 20 | 11 | 31 | 社会 | 20 | 10 | 30 | |||
| 8 | 22 | 14 | 36 | 国際・社会 | 21 | 11 | 32 | 社会 | 21 | 10 | 31 | |||
| 9 | 21 | 15 | 36 | 国際・社会 | 21 | 11 | 32 | 社会 | 21 | 9 | 30 | |||
| 10 | 25 | 11 | 36 | 国際・社会 | 21 | 11 | 32 | 社会 | 20 | 10 | 30 | |||
| 11 | 25 | 11 | 36 | 国際・社会 | 21 | 11 | 32 | |||||||
| 12 | 25 | 11 | 36 | |||||||||||
| 13 | 22 | 14 | 36 | |||||||||||
| 合計 | 256 | 188 | 444 | 206 | 134 | 340 | 180 | 116 | 296 | |||||



