入試情報
平成25年度入試情報
平成25年度京都産業大学附属中学校入試情報は決定次第掲載致します。
平成24年度入試情報
[ 京都産業大学附属高等学校 生徒募集要項はこちら ]
京都産業大学附属高等学校 生徒募集要項(PDF:1.15mb)
[ 平成24年度入試結果 概要 ]
| 専願 | 併願 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進コース | 進学コース | 特進コース | 進学コース | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 志願者 | 45 | 44 | 89 | 115 | 82 | 197 | 231 | 227 | 458 | 140 | 110 | 250 |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 受験者 | 45 | 44 | 89 | 115 | 81 | 196 | 226 | 224 | 450 | 136 | 108 | 244 |
| 特進合格者 | 34 | 35 | 69 | - | - | 0 | 192 | 204 | 396 | - | - | 0 |
| 進学合格者 | 4 | 7 | 11 | 80 | 63 | 143 | 24 | 17 | 41 | 117 | 97 | 214 |
| 合格者合計 | 38 | 42 | 80 | 80 | 63 | 143 | 216 | 221 | 437 | 117 | 97 | 214 |
※併願進学コースの合格者数には、D型からの男子2名の転科合格者を含む
合格者平均点
| 国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 52.0 | 68.8 | 64.0 | 52.9 | 47.4 | 285.2 |
| 専願特進 | 55.1 | 69.2 | 67.1 | 57.1 | 52.7 | 301.1 |
| 専願進学 | 49.0 | 63.1 | 57.1 | 48.9 | 42.3 | 260.3 |
| 併願特進 | 59.3 | 81.3 | 75.4 | 60.9 | 55.9 | 332.9 |
| 併願進学 | 52.3 | 66.8 | 63.1 | 53.4 | 47.6 | 283.2 |
最高得点
| 国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 82 | 100 | 100 | 87 | 84 | 438 |
| 専願特進 | 69 | 96 | 94 | 80 | 77 | 377 |
| 専願進学 | 73 | 90 | 92 | 82 | 77 | 354 |
| 併願特進 | 82 | 100 | 100 | 87 | 84 | 438 |
| 併願進学 | 77 | 96 | 94 | 81 | 81 | 395 |
各教科100点・合計500点
合格最低点
| 専願特進 | 288 |
|---|---|
| 専願進学 | 242 |
| 併願特進 | 308 |
| 併願進学 | 262 |



